第17回 連盟杯バドミントン選手権大会 2015/02/11 豊中市立庄内体育館
※画像にマウスを合わせクリックすると、拡大表示できます。☆女子ダブルス
| 1部 優勝 | 1部 準優勝 |
| 2部 優勝 | 2部 準優勝 |
| 3部 Aゾーン優勝 | 3部 Bゾーン準優勝 |
| 4部 優勝 | 4部 準優勝 |
| 5部1 | 5部2 | 5部3 | 5部4 |
☆男子ダブルス
| 1部 優勝 | 1部 準優勝 |
| 2部 優勝 | 2部 準優勝 |
| 3部 優勝 |
| [もどる] |
| 1部 優勝 | 1部 準優勝 |
| 2部 優勝 | 2部 準優勝 |
| 3部 Aゾーン優勝 | 3部 Bゾーン準優勝 |
| 4部 優勝 | 4部 準優勝 |
| 5部1 | 5部2 | 5部3 | 5部4 |
| 1部 優勝 | 1部 準優勝 |
| 2部 優勝 | 2部 準優勝 |
| 3部 優勝 |
| [もどる] |